|
Distriktsstevne i sprang med innlagt VinterCup Distriktsstevne 05 - 06 mars 2005 Arrangør: Reppe Rideklubb |
|
Klasse 9, Kl. 9 Vintercup Rekrutt 100 cm Sprang / A1d / Hest / Lett C | |
| 06. mar 2005 | Starter: 00:00 |
| Program: 1,00 | Startende: 16 / Tellende: 16 / Plasserte: 4 |
| STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| 1 | 11 | Refseth, Ine | Acacia | TRON | |
| 2 | 45 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRON | |
| 3 | 2 | Pedersen, Randi | Pedro V | TRØN | |
| 4 | 12 | Raaket, June | Wielka Espa | TRØN | |
| 5 | 39 | Ramsem, Jorun | Stavnelan | TRØN | |
| 6 | 29 | Skauvik, May Elise | Dalton | REPPE | |
| 7 | 9 | Woldseth, Sandra | Dublan Ternar | REPPE | |
| 8 | 30 | Herre, Ida Marie | Winzer Olivia | REPPE | |
| 9 | 54 | Løften, Cecilie | Scully | SKIE | |
| 10 | 42 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | STAL | |
| 11 | 31 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | Jordan XX | STAL | |
| 12 | 32 | Andersen, Malene | Ivanhoe | REPPE | |
| 13 | 36 | Knutsen, Linn Helen | Lindsay | STAL | |
| 14 | 47 | Gustad, Inger Ohr | Cieras Millennium | REPPE | |
| 15 | 46 | Eggen, Gunn Mari | Calypso III | TRØN | |
| 16 | 37 | Myhr, Siv Tone | A Pollon | TRON | |
| Generert: 06.mar.2005 - 15:07 © HorsePro Stevne |