
Main colors, and rainbow sequence
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| FF0707 | FFFF07 | 07FF07 | 0707FF | FFFFF07 | 000000 | main colors |
| FF0807 | FF0907 | FFAA07 | FFBB07 | FFDD05 | FFFF05 | red to yellow |
| FFFF05 | EEFF05 | DDFF05 | BBFF05 | AAFF05 | 03FF02 | yellow to green |
| 07FF07 | 07EE09 | AAEECC | 07FFFF | 05DDFF | 0507FF | green to blue |
| 0707FF | AA07EE | BB07DD | CC07DD | EE07EE | FF0707F | blue to red |
ENDING AA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AAAAFF | AABBFF | AACCFF | AADDFF | AAEEFF | AAFFFF |
| BBAAFF | BBBBFF | BBCCFF | BBDDFF | BBEEFF | BBFFFF |
| CCAAFF | CCBBFF | CCCCFF | CCDDFF | CCEEFF | CCFFFF |
| DDAAFF | DDBBFF | DDCCFF | DDDDFF | DDEEFF | DDFFFF |
| EEAAFF | EEBBFF | EECCFF | EEDDFF | EEEEFF | EEFFFF |
| FFAAFF | FFBBFF | FFCCFF | FFDDFF | FFEEFF | FFFFFF |
ENDING BB
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AAAABB | AABBBB | AACCBB | AADDBB | AAEEBB | AAFFBB |
| BBAABB | BBBBBB | BBCCBB | BBDDBB | BBEEBB | BBFFBB |
| CCAABB | CCBBBB | CCCCBB | CCDDBB | CCEEBB | CCFFBB |
| DDAABB | DDBBBB | DDCCBB | DDDDBB | DDEEBB | DDFFBB |
| EEAABB | EEBBBB | EECCBB | EEDDBB | EEEEBB | EEFFBB |
| FFAABB | FFBBBB | FFCCBB | FFDDBB | FFEEBB | FFFFBB |
ENDING CC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AAAACC | AABBCC | AACCCC | AADDCC | A AEECC | AAFFCC |
| BBAACC | BBBBCC | BBCCCC | BBDDCC | BBEECC | BBFFCC |
| CCAACC | CCBBCC | CCCCCC | CCDDCC | CCEECC | CCFFCC |
| DDAACC | DDBBCC | DDCCCC | DDDDCC | DDEECC | DDFFCC |
| EEAACC | EEBBCC | EECCCC | EEDDCC | EEEECC | EEFFCC |
| FFAACC | FFBBCC | FFCCCC | FFDDCC | FFEECC | FFFFCC |
ENDING DD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AAAADD | AABBDD | AACCDD | AADDDD | AAEEDD | AAFFDD |
| BBAADD | BBBBDD | BBCCDD | BBDDDD | BBEEDD | BBFFDD |
| CCAADD | CCBBDD | CCCCDD | CCDDDD | CCEEDD | CCFFDD |
| DDAADD | DDBBDD | DDCCDD | DDDDDD | DDEEDD | DDFFDD |
| EEAADD | EEBBDD | EECCDD | EEDDDD | EEEEDD | EEFFDD |
| FFAADD | FFBBDD | FFCCDD | FFDDDD | FFEEDD | FFFFDD |
ENDING EE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AAAAEE | AABBEE | AACCEE | AADDEE | AAEEEE | AAFFEE |
| BBAAEE | BBBBEE | BBCCEE | BBDDEE | BBEEEE | BBFFEE |
| CCAAEE | CCBBEE | CCCCEE | CCDDEE | CCEEEE | CCFFEE |
| DDAAEE | DDBBEE | DDCCEE | DDDDEE | DDEEEE | DDFFEE |
| EEAAEE | EEBBEE | EECCEE | EEDDEE | EEEEEE | EEFFEE |
| FFAAEE | FFBBEE | FFCCEE | FFDDEE | FFEEEE | FFFFEE |
ENDING FF
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AAAAFF | AABBFF | AACCFF | AADDFF | AAEEFF | AAFFFF |
| BBAAFF | BBBBFF | BBCCFF | BBDDFF | BBEEFF | BBFFFF |
| CCAAFF | CCBBFF | CCCCFF | CCDDFF | CCEEFF | CCFFFF |
| DDAAFF | DDBBFF | DDCCFF | DDDDFF | DDEEFF | DDFFFF |
| EEAAFF | EEBBFF | EECCFF | EEDDFF | EEEEFF | FFFFEE |
| FFAAFF | FFBBFF | FFCCFF | FFDDFF | FFEEFF | FFFFFF |
You may wish to experiment for yourself, by using numbers 00-99
instead or in exchange for some
of the AA-FF, see 1. table, Rainbow colors. The other 6 tables show only combinations
of letters AA-FF.
And that's it.
Any comments, hints or tips you wish to give away? Put a letter in the mailbox
below....Thank you!
![]() |